عزيزي مستخدم CoinEx،
لتحسين السيولة واستغلال الأموال بشكل أفضل، ولتحسين تجربة الإقراض، ستقوم CoinEx بتعديل الحد الأقصى للقيمة الفعّالة للضمانات في القروض بالعملات الرقمية في 9 يناير 2026، الساعة 04:00 بتوقيت UTC. التفاصيل كالتالي:
موعد التعديل
04:00 بتاريخ 9 يناير 2026 (UTC)
تفاصيل التعديل
الحد الأقصى للقيمة الفعّالة للضمانات (USDT)
| الضمانات المتاحة | قبل التعديل | بعد التعديل |
| HYPE | 50,000 | 200,000 |
| XMR | 50,000 | 200,000 |
| XLM | 50,000 | 100,000 |
| SUI | 50,000 | 200,000 |
| HBAR | 50,000 | 100,000 |
| CRO | 50,000 | 100,000 |
| UNI | 50,000 | 200,000 |
| PEPE | 50,000 | 200,000 |
| TAO | 50,000 | 100,000 |
| AAVE | 50,000 | 200,000 |
| OKB | 50,000 | 100,000 |
| ETC | 50,000 | 100,000 |
| PAXG | 50,000 | 100,000 |
| APT | 50,000 | 100,000 |
| POL | 50,000 | 100,000 |
ARB |
50,000 | 100,000 |
| FIL | 50,000 | 100,000 |
| ALGO | 50,000 | 100,000 |
| XAUT | 50,000 | 100,000 |
| BONK | 50,000 | 100,000 |
| SEI | 50,000 | 100,000 |
| OP | 50,000 | 100,000 |
| VIRTUAL | 50,000 | 100,000 |
| DASH | 50,000 | 100,000 |
| AERO | 50,000 | 100,000 |
| PENGU | 200,000 | 100,000 |
تنبيه المخاطر
يرجى ملاحظة أن جميع المعاملات تقع على مسؤوليتكم الخاصة، وأنتم من تتحملون جميع المخاطر الناتجة عن استخدام هذا المنتج. لا تتحمل CoinEx أي مسؤولية عن أي خسائر قد تنشأ. يُرجى قراءة دليل القروض بعناية وتقييم قدرتكم على تحمل المخاطر قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية عقلانية.
انقر هنا لمزيد من المعلومات حول قروض العملات الرقمية.
تحتفظ CoinEx بحق التفسير النهائي لهذا الإعلان.
فريق CoinEx
9 يناير 2026