ユーザーの皆様へ
市場の流動性を向上させ取引環境を最適化するため、2024/4/23,18:00(UTC+9)より各種スポット市場および先物市場の最小価格精度(価格変動の最小単位)を調整いたします。調整期間中、取引および関連業務に影響はございません。詳細は以下の通りです。
調整幅
1. スポット市場
a) USDT市場
|
市場 |
調整後 |
市場 |
調整後 |
市場 |
調整後 |
| CREAMUSDT | 0.01 | BAKEUSDT | 0.000001 | XRGBUSDT | 0.000001 |
| ZECUSDT | 0.0001 | CQTUSDT | 0.000001 | NINJAUSDT | 0.000001 |
| ETCUSDT | 0.0001 | C98USDT | 0.000001 | AITECHUSDT | 0.000001 |
| NMRUSDT | 0.0001 | TOWERUSDT | 0.000001 | ASMUSDT | 0.000001 |
| ARRRUSDT | 0.0001 | GODSUSDT | 0.000001 | PENGUSDT | 0.000001 |
| INJUSDT | 0.0001 | GENEUSDT | 0.000001 | BEFIUSDT | 0.000001 |
| WANUSDT | 0.0001 | SDNUSDT | 0.000001 | MEWUSDT | 0.000001 |
| ALCXUSDT | 0.0001 | JEWELUSDT | 0.000001 | CPOOLUSDT | 0.000001 |
| RSS3USDT | 0.0001 | ALEPHUSDT | 0.000001 | RWAUSDT | 0.000001 |
| DESOUSDT | 0.0001 | LOKAUSDT | 0.000001 | RDATUSDT | 0.000001 |
| AIOZUSDT | 0.0001 | HBBUSDT | 0.000001 | MASAUSDT | 0.000001 |
| REFUSDT | 0.0001 | GMTUSDT | 0.000001 | BLOCKUSDT | 0.000001 |
| RPLUSDT | 0.0001 | COWUSDT | 0.000001 | SHARKUSDT | 0.000001 |
| GMXUSDT | 0.0001 | MOBUSDT | 0.000001 | OLTUSDT | 0.00000001 |
| MPLXUSDT | 0.0001 | LEVERUSDT | 0.000001 | HOTUSDT | 0.00000001 |
| MATHUSDT | 0.0001 | RDNTUSDT | 0.000001 | BENDUSDT | 0.00000001 |
| POLYXUSDT | 0.0001 | VAIUSDT | 0.000001 | NANAUSDT | 0.00000001 |
| NOMUSDT | 0.0001 | LVLUSDT | 0.000001 | NEOXUSDT | 0.00000001 |
| UNIBOTUSDT | 0.0001 | LBRUSDT | 0.000001 | MOBILEUSDT | 0.00000001 |
| AGIUSDT | 0.0001 | BIGTIMEUSDT | 0.000001 | ACSUSDT | 0.00000001 |
| POPCATUSDT | 0.0001 | NEXTUSDT | 0.000001 | ROUPUSDT | 0.00000001 |
| VECUSDT | 0.0001 | HMNDUSDT | 0.000001 | ROCKYUSDT | 0.00000001 |
| NIBIUSDT | 0.0001 | MYROUSDT | 0.000001 | ZUZALUUSDT | 0.00000001 |
| TREMPUSDT | 0.0001 | MMSSUSDT | 0.000001 | MOCKJUPUSDT | 0.00000001 |
| BODENUSDT | 0.0001 | SIPHERUSDT | 0.000001 | BAGUSDT | 0.00000001 |
| FLTUSDT | 0.0001 | DIACUSDT | 0.000001 | EPEPUSDT | 0.00000001 |
| OMNIUSDT | 0.0001 | VRTXUSDT | 0.000001 | SHIBUSDT | 0.0000000001 |
| ICXUSDT | 0.000001 | ZEROUSDT | 0.000001 | BONKUSDT | 0.0000000001 |
| BATUSDT | 0.000001 | BNSXUSDT | 0.000001 | BOBUSDT | 0.0000000001 |
| IOTAUSDT | 0.000001 | PRISMAUSDT | 0.000001 | IQ50USDT | 0.0000000001 |
| LRCUSDT | 0.000001 | XPETUSDT | 0.000001 | NAPUSDT | 0.0000000001 |
| AUDIOUSDT | 0.000001 | DEGENUSDT | 0.000001 | ELONUSDT | 0.000000000001 |
| CTSIUSDT | 0.000001 | BCUTUSDT | 0.000001 | GUACUSDT | 0.000000000001 |
b) USDC市場
|
市場 |
調整後 |
市場 |
調整後 |
|
ZECUSDC |
0.0001 |
ICXUSDC |
0.000001 |
|
ETCUSDC |
0.0001 |
AUDIOUSDC |
0.000001 |
|
INJUSDC |
0.0001 |
BAKEUSDC |
0.000001 |
|
IOTAUSDC |
0.000001 |
GMTUSDC |
0.000001 |
|
LRCUSDC |
0.000001 |
HOTUSDC |
0.00000001 |
|
BATUSDC |
0.000001 |
SHIBUSDC |
0.0000000001 |
c) BTC市場
|
市場 |
調整後 |
市場 |
調整後 |
| LSKBTC | 0.0000000001 | RMRKBTC | 0.0000000001 |
| ERGBTC | 0.0000000001 | CKBBTC | 0.000000000001 |
| BANDBTC | 0.0000000001 | LATBTC | 0.000000000001 |
| APEBTC | 0.0000000001 |
2.先物市場
|
市場 |
調整後 |
市場 |
調整後 |
| ETCUSDT | 0.0001 | GRTUSDT | 0.000001 |
| ZECUSDT | 0.0001 | LRCUSDT | 0.000001 |
| INJUSDT | 0.0001 | GMTUSDT | 0.000001 |
| WIFUSDT | 0.0001 | CFXUSDT | 0.000001 |
| AGIUSDT | 0.0001 | CTSIUSDT | 0.000001 |
| POLYXUSDT | 0.0001 | BIGTIMEUSDT | 0.000001 |
| RSS3USDT | 0.0001 | HOTUSDT | 0.00000001 |
| OMNIUSDT | 0.0001 | SHIBUSDT | 0.0000000001 |
| IOTAUSDT | 0.000001 | BONKUSDT | 0.0000000001 |
調整内容
調整中および調整後の未約定注文は取消されません。表示·発注ルールは以下のとおりです。
1. 未約定注文および約定した注文の価格は新しい約定価格で表示されます。
2. 未約定注文(未約定注文、逆指値注文、TP/SL注文を含む)は、元の価格の小数に従って発注されマッチングされます。
3. 調整後は新しい価格での注文のみ発注可能です。
例
契約市場の価格10進数が4から2に調整されると仮定します。
- 調整前、64.1234の価格で未約定の注文があります。
- 調整後、この注文の価格は64.12と表示されます。
- この注文が完全に約定すると約定価格は64.1234のままです。
注意
相対取引に参加されているお客様は、調整ルールに従って取引戦略を調整してください。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
リスク警告
暗号資産商品は価格変動が大きく投資リスクが高い革新的な投資商品です。そのため、ご自身のリスク許容度や資力に応じて評価し賢明な投資を行ってください。
本発表の最終的な解釈はCoinExが行います。
CoinExチーム
2024/4/22