ユーザーの皆様へ
CoinEx先物市場のリスク管理を強化するため、27種類のUSDT-Mリニア契約のポジションレベルを以下の通り調整いたします。詳細は以下の通りです。
調整時間
2025/2/12,18:00(UTC+9)より
調整範囲
BOMEUSDT、CHILLGUYUSDT、REZUSDT、RATSUSDT、MYROUSDT、GOATUSDT、PIXELUSDT、CATIUSDT、SUNDOGUSDT、NEIROETHUSDT、MERLUSDT、DOGSUSDT、 FWOGUSDT、BANUSDT、BLASTUSDT、YGGUSDT、MAGICUSDT、DUSKUSDT、MEMEUSDT、VANRYUSDT、AIDOGEUSDT、HIPPOUSDT、PONKEUSDT、OMNIUSDT、TNSRUSDT、ZEREBROUSDT、POPCATUSDT
先物契約のポジションレベルの調整
1. BOMEUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(BOME) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(BOME) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-1,000,000 | 1.00% | 2.00% | 20 |
0-2,000,000 |
1.0% | 2.00% | 20 |
| 1,000,001-2,000,000 | 2.00% | 5.00% | 10 | 2,000,001-5,000,000 | 2.0% | 5.00% | 10 |
| 2,000,001-5,000,000 | 3.00% | 6.66% | 8 | 5,000,001-10,000,000 | 3.0% | 6.66% | 8 |
| 5,000,001-10,000,000 | 4.00% | 10.00% | 5 | 10,000,001-20,000,000 | 4.0% | 10.00% | 5 |
| 10,000,001-20,000,000 | 5.00% | 20.00% | 3 | 20,000,001-,000,000 | 50.0% | 20.00% | 3 |
2. CHILLGUYUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(CHILLGUY) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(CHILLGUY) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,001-1,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 10,00,001-2,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,001-5,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
3. REZUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(REZ) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(REZ) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,001-1,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 10,00,001-2,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,001-5,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
4.RATUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(RAT) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(RAT) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-50,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 50,000,001-100,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,000,001-500,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 100,000,001-200,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,000,001-1,000,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 200,000,001-500,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 1,000,000,001-2,000,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 500,000,001-1,000,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,000,001-5,000,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
5. MYROUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(MYRO) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(MYRO) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,001-1,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 1,000,001-2,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,001-5,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
6. GOATUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(GOAT) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(GOAT) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
7. PIXELUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(PIXEL) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(PIXEL) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
8. CATIUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(CATI) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(CATI) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
9. SUNDOGUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(SUNDOG) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(SUNDOG) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
10. NEIROETHUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(NEIROETH) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(NEIROETH) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 100,001-200,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 200,001-500,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,001-1,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 500,001-1,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 1,000,001-2,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 1,000,001-2,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,001-5,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
11. MERLUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(MERL) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(MERL) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
12. DOGSUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(DOGS) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(DOGS) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-10,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 10,000,001-20,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,000,001-50,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 20,000,001-50,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,000,001-100,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 50,000,001-100,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,000,001-200,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 100,000,001-200,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,000,001-500,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
13. FWOGUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(FWOG) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(FWOG) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,000-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
14. BANUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(BAN) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(BAN) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
15. BLASTUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(BLAST) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(BLAST) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-1,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000,001-2,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 1,000,001-2,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 2,000,001-5,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 2,000,001-5,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 5,000,001-10,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 5,000,001-10,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 10,000,001-20,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
16. YGGUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(YGG) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(YGG) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
17. MAGICUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(MAGIC) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(MAGIC) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
18. DUSKUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(DUSK) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(DUSK) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
19. MEMEUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(MEME) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(MEME) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-1,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000,001-2,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 1,000,001-2,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 2,000,001-5,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 2,000,001-5,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 5,000,001-10,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 5,000,001-10,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 10,000,001-20,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
20. VANRYUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(VANRY) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(VANRY) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
21. AIDOGEUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(AIDOGE) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(AIDOGE) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-20,000,000,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000,000,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,000,000,000,001-50,000,000,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,000,000,000,001-100,000,000,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,000,000,000,001-100,000,000,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,000,000,000,001-200,000,000,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,000,000,000,001-200,000,000,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,000,000,000,001-500,000,000,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,000,000,000,001-500,000,000,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,000,000,000,001-1,000,000,000,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
22. HIPPOUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(HIPPO) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(HIPPO) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-1,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000,001-2,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 1,000,001-2,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 2,000,001-5,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 2,000,001-5,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 5,000,001-10,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 5,000,001-10,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 10,000,001-20,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
23. PONKEUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(PONKE) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(PONKE) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
24. OMNIUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(OMNI) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(OMNI) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-1,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 500.01-1,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000.01-2,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 1,000.01-2,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 2,000.01-5,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 2,000.01-5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 5,000.01-10,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 5,000.01-10,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 10,000.01-20,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
25. TNSRUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(TNSR) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(TNSR) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
26. ZEREBROUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(ZEREBRO) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(ZEREBRO) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
27. POPCATUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| ポジションレベル(POPCAT) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ | ポジションレベル(POPCAT) | 維持証拠金率 | 最小個別証拠金 | 最大レバレッジ |
| 0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
リスク警告
1. 維持証拠金率について
(1) 調整時刻以前に開設されたポジションは、維持証拠金率の旧ルールが適用されます。
(2) 調整時刻以降に開設、縮小、または決済されたポジションは、維持証拠金率の新ルールが適用されます。
(3) 先物口座の証拠金残高を現在の市場変動に基づいて評価し、注文のキャンセル、資産の返済など、リスク管理を事前に実施してください。
先物契約の詳細についてはこちらをクリックしてください。
CoinExチーム
2025/2/6