CoinEx 사용자 여러분께,
CoinEx 영구시장의 리스크 관리 강화를 위해 USDT-M 영구계약 20건의 레버리지 조정을 아래와 같이 시행할 예정이며, 구체적인 내용은 다음과 같습니다.
조정 시간
2024년 2월 19일 16:00 (KST)부터
조정 범위
INJUSDT, TIAUSDT, IMXUSDT, KASUSDT, STXUSDT, SUIUSDT, SEIUSDT, ORDIUSDT, BLURUSDT, BONKUSDT, PEPEUSDT, XTZUSDT, MANAUSDT, NEOUSDT, KAVAUSDT, EOSUSDT, CRVUSDT, COMPUSDT, ZECUSDT, USTCUSDT
영구계약 레버리지 조정
1、INJUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | |||||||||
| 포지션 등급(INJ) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(INJ) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | |||
| 0-2,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-1,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | |||
| 2,001-5,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 1,000.01-2,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | |||
| 5,001-10,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 2,000.01-5,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | |||
| 10,001-20,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 5,000.01-10,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | |||
| 20,001-50,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 10,000.01-20,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | |||
| 조정 전 | 조정 후 | |||||||||
| 최소가격정밀도 | 1 | 0.01 | ||||||||
| 최소주문금액 | 1 | 0.5 | ||||||||
2、TIAUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | ||||||
| 포지션 등급(TIA) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(TIA) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 |
| 0-5,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-3,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 5,000.1-10,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 3,000.1-5,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 10,000.1-20,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 5,000.1-10,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 20,000.1-50,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 10,000.1-20,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,000.1-100,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 20,000.1-50,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
3、IMXUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | |||||||||
| 포지션 등급(IMX) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(IMX) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | |||
| 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | |||
| 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 20,000.1-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | |||
| 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 50,000.1-100,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | |||
| 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 100,000.1-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | |||
| 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 200,000.1-500,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | |||
| 조정 전 | 조정 후 | |||||||||
| 최소가격정밀도 | 1 | 0.1 | ||||||||
4、KASUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | ||||||
| 포지션 등급(KAS) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(KAS) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 |
| 0-500,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-500,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 500,001-1,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 500,001-1,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 1,000,001-2,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 1,000,001-2,000,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 2,000,001-5,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 2,000,001-5,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 5,000,001-10,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 5,000,001-10,000,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
5、STXUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | ||||||
| 포지션 등급(STX) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(STX) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 |
| 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-30,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 30,001-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
6、SUIUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | ||||||
| 포지션 등급(SUI) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(SUI) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 |
| 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 20,001-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
7、SEIUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | ||||||
| 포지션 등급(SEI) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(SEI) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 |
| 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
8、ORDIUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | |||||||||
| 포지션 등급(ORDI) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(ORDI) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | |||
| 0-1,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-500 | 1.0% | 2.00% | 50 | |||
| 1,000.1-2,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 500.01-1,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | |||
| 2,000.1-5,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 1,000.01-2,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | |||
| 5,000.1-10,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 2,000.01-5,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | |||
| 10,000.1-20,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 5,000.01-10,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | |||
| 조정 전 | 조정 후 | |||||||||
| 최소가격정밀도 | 0.1 | 0.01 | ||||||||
9、BLURUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | ||||||
| 포지션 등급(BLUR) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(BLUR) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 |
| 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-30,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 30,001-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
10、BONKUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | ||||||
| 포지션 등급(BONK) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(BONK) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 |
| 0-1,000,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-1,000,000,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 1,000,000,001-2,000,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 1,000,000,001-2,000,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 2,000,000,001-5,000,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 2,000,000,001-5,000,000,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 5,000,000,001-10,000,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 5,000,000,001-10,000,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 10,000,000,001-20,000,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 10,000,000,001-20,000,000,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
11、PEPEUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | ||||||||
| 포지션 등급(PEPE) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(PEPE) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | ||
| 0-5,000,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-10,000,000,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | ||
| 5,000,000,001-10,000,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 10,000,000,001-20,000,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | ||
| 10,000,000,001-20,000,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 20,000,000,001-50,000,000,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | ||
| 20,000,000,001-50,000,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 50,000,000,001-100,000,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | ||
| 50,000,000,001-100,000,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 100,000,000,001-200,000,000,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | ||
| 조정 전 | 조정 후 | ||||||||
| 최소주문금액 | 10,000,000 | 5,000,000 | |||||||
12、XTZUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | |||||||
| 포지션 등급(XTZ) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(XTZ) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | |
| 0-20,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | |
| 20,001-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | |
| 50,001-100,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | |
| 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | |
| 200,001-500,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | |
| 조정 전 | 조정 후 | |||||||
| 최소주문금액 | 10 | 5 | ||||||
13、MANAUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | ||||||
| 포지션 등급(MANA) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(MANA) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 |
| 0-50,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 50,001-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 100,001-200,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 500,001-1,000,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
| 조정 전 | 조정 후 | ||||||
| 최소주문금액 | 50 | 10 | |||||
14、NEOUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | ||||||
| 포지션 등급(NEO) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(NEO) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 |
| 0-1,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-3,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 1,000.1-2,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 3,000.1-5,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 2,000.1-5,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | 5,000.1-10,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 5,000.1-10,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 10,000.1-20,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 10,000.1-20,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | 20,000.1-50,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
15、KAVAUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | ||||||
| 포지션 등급(KAVA) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(KAVA) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 |
| 0-5,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 5,001-10,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 10,001-20,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 50,001-100,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
16、EOSUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | |||||||||
| 포지션 등급(EOS) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(EOS) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | |||
| 0-20,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | |||
| 20,000.1-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | |||
| 50,000.1-100,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | |||
| 100,000.1-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | |||
| 200,000.1-500,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | |||
| 조정 전 | 조정 후 | |||||||||
| 최소가격정밀도 | 0.1 | 1 | ||||||||
17、CRVUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | |||||||
| 포지션 등급(CRV) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(CRV) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | |
| 0-20,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | |
| 20,001-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | |
| 50,001-100,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | |
| 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | |
| 200,001-500,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | |
| 조정 전 | 조정 후 | |||||||
| 최소주문금액 | 50 | 10 | ||||||
18、COMPUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | ||||||
| 포지션 등급(COMP) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(COMP) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 |
| 0-100 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-500 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 100.01-200 | 2.0% | 5.00% | 20 | 500.01-1,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 200.01-500 | 3.0% | 6.66% | 15 | 1,000.01-2,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 500.01-1,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 2,000.01-5,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 1,000.01-2,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | 5,000.01-10,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
19、ZECUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | |||||||
| 포지션 등급(ZEC) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(ZEC) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | |
| 0-200 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-500 | 2.0% | 5.00% | 20 | |
| 200.01-500 | 2.0% | 5.00% | 20 | 500.1-1,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | |
| 500.01-1,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | 1,000.1-2,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | |
| 1,000.01-2,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 2,000.1-5,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | |
| 2,000.01-5,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | 5,000.1-10,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | |
| 조정 전 | 조정 후 | |||||||
| 최소가격정밀도 | 0.01 | 0.1 | ||||||
20、USTCUSDT
| 조정 전 | 조정 후 | ||||||
| 포지션 등급(USTC) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 | 포지션 등급(USTC) | 유지 마진율 | 최소 마진 | 최대 레버리지 |
| 0-200,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-500,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 200,001-500,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 500,001-1,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 500,001-1,000,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | 1,000,001-2,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 1,000,001-2,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 2,000,001-5,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 2,000,001-5,000,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | 5,000,001-10,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
위험 알림
1. 레버리지 조정 정보
(1) 레버리지가 최대 50배인 위치 레벨의 경우 조정 후 최대 레버리지가 20배로 줄어듭니다.
(2) 조정 전에 위치 레버리지를 수정하지 않으면 조정 후에 위치를 증가, 감소, 폐쇄할 수 없으며 완전히 닫아야만 가능합니다.
(3) 수동으로 포지션 레버리지를 조정한 후에는 포지션이 정상상태로 복귀하게 되는데, 이는 정상적으로 증감 및 폐쇄가 가능함을 의미합니다. 포지션을 평가하여 사전에 레버리지를 감소시켜 리스크 관리를 실시해 주시기 바랍니다.
2. 유지 보수 마진율 정보
(1) 조정 시점 이전에 개설된 자리는 이전의 유지보수 마진율 규칙에도 그대로 적용됩니다.
(2) 조정 시점 이후에 개설, 축소 또는 폐쇄된 위치는 새로운 유지 보수 마진율 규칙에 적용됩니다.
(3) 현재 시황변동에 따라 선물계정의 마진잔고를 평가해 주시고, 미리 주문취소, 자산상환 등의 방법으로 리스크 관리를 해주시기 바랍니다.
영구 계약에 대한 추가 정보는 여기를 클릭하여 확인하세요.
CoinEx 팀
2024년 2월 8일