Caros usuários da CoinEx,
Para melhorar a liquidez do mercado e otimizar a experiência de negociação, a CoinEx ajustará a precisão mínima do preço (o valor mínimo das flutuações do preço unitário) de vários mercados à vista e futuros às 03:00 do dia 17 de outubro de 2025 (UTC). Durante o ajuste, as negociações e operações relacionadas não serão afetadas. Os detalhes são os seguintes.
Intervalo de Ajuste
1. Mercados à vista
a) Mercados USDT
| Mercado | Depois | Mercado | Depois | Mercado | Depos |
| DASHUSDT | 0.01 | SPECUSDT | 0.000001 | HIGHERUSDT | 0.00000001 |
| INVUSDT | 0.01 | GRAMUSDT | 0.000001 | BILLYUSDT | 0.00000001 |
| HFUNUSDT | 0.01 | TAIKOUSDT | 0.000001 | XZKUSDT | 0.00000001 |
| XLMUSDT | 0.0001 | GPUUSDT | 0.000001 | EPIKSOLUSDT | 0.00000001 |
| TRXUSDT | 0.0001 | COREUSDT | 0.000001 | SCFUSDT | 0.00000001 |
| ARRRUSDT | 0.0001 | GIKOUSDT | 0.000001 | BRAINLETUSDT | 0.00000001 |
| PUNDIXUSDT | 0.0001 | CAUUSDT | 0.000001 | HEHEUSDT | 0.00000001 |
| TRBUSDT | 0.0001 | SUSDT | 0.000001 | SNIFTUSDT | 0.00000001 |
| CTKUSDT | 0.0001 | HOLOUSDT | 0.000001 | GIZMOUSDT | 0.00000001 |
| APEXUSDT | 0.0001 | NEWTUSDT | 0.000001 | NACHOUSDT | 0.00000001 |
| IRONUSDT | 0.0001 | ESUSDT | 0.000001 | SHOGGOTHUSDT | 0.00000001 |
| THEUSDT | 0.0001 | URANUSUSDT | 0.000001 | LUCEUSDT | 0.00000001 |
| ARTYUSDT | 0.0001 | TREEUSDT | 0.000001 | FREDUSDT | 0.00000001 |
| ENAUSDT | 0.0001 | WLFIUSDT | 0.000001 | SHRUBUSDT | 0.00000001 |
| MERLUSDT | 0.0001 | ZKCUSDT | 0.000001 | DEGENAIUSDT | 0.00000001 |
| LISTAUSDT | 0.0001 | PRE_MONUSDT | 0.000001 | 1DOLLARUSDT | 0.00000001 |
| CLANKERUSDT | 0.0001 | SYNDUSDT | 0.000001 | GRIFTUSDT | 0.00000001 |
| SOONUSDT | 0.0001 | FFUSDT | 0.000001 | BUZZUSDT | 0.00000001 |
| REDUSDT | 0.0001 | 2ZUSDT | 0.000001 | BUTTHOLEUSDT | 0.00000001 |
| AIOTUSDT | 0.0001 | SCUSDT | 0.00000001 | MLGUSDT | 0.00000001 |
| MYXUSDT | 0.0001 | IOSTUSDT | 0.00000001 | DUCKUSDT | 0.00000001 |
| USELESSUSDT | 0.0001 | LATUSDT | 0.00000001 | SUPRAUSDT | 0.00000001 |
| LSKUSDT | 0.000001 | IQUSDT | 0.00000001 | STUPIDUSDT | 0.00000001 |
| KDAUSDT | 0.000001 | HARDUSDT | 0.00000001 | STONKSUSDT | 0.00000001 |
| KAVAUSDT | 0.000001 | AMPUSDT | 0.00000001 | SSEUSDT | 0.00000001 |
| FLOWUSDT | 0.000001 | COSUSDT | 0.00000001 | TITCOINUSDT | 0.00000001 |
| EDENUSDT | 0.000001 | CSIXUSDT | 0.00000001 | FATUSDT | 0.00000001 |
| GRSUSDT | 0.000001 | XRDUSDT | 0.00000001 | HYPERFYUSDT | 0.00000001 |
| KRLUSDT | 0.000001 | TURBOUSDT | 0.00000001 | MIRAIUSDT | 0.00000001 |
| CUBEUSDT | 0.000001 | MUBIUSDT | 0.00000001 | REXUSDT | 0.00000001 |
| GARIUSDT | 0.000001 | RJVUSDT | 0.00000001 | NOOTUSDT | 0.00000001 |
| SOLOUSDT | 0.000001 | JPGUSDT | 0.00000001 | XTMUSDT | 0.00000001 |
| GMEEUSDT | 0.000001 | ROOTUSDT | 0.00000001 | DMCUSDT | 0.00000001 |
| AIOZUSDT | 0.000001 | SEIYANUSDT | 0.00000001 | POLLYUSDT | 0.00000001 |
| COWUSDT | 0.000001 | DIOUSDT | 0.00000001 | ANIUSDT | 0.00000001 |
| WAXLUSDT | 0.000001 | APPUSDT | 0.00000001 | METHANEUSDT | 0.00000001 |
| GEARUSDT | 0.000001 | DEGENUSDT | 0.00000001 | APUSDT | 0.00000001 |
| NAKAUSDT | 0.000001 | NOCHILLUSDT | 0.00000001 | BOMOUSDT | 0.00000001 |
| SNEKUSDT | 0.000001 | SOLAMAUSDT | 0.00000001 | JUSTAMEMECOINUSDT | 0.00000001 |
| SEAMUSDT | 0.000001 | DOGUSDT | 0.00000001 | DCUSDT | 0.0000000001 |
| ALPHUSDT | 0.000001 | PBUXUSDT | 0.00000001 | SMURFCATUSDT | 0.0000000001 |
| VRUSDT | 0.000001 | KEYCATUSDT | 0.00000001 | ZEROLENDUSDT | 0.0000000001 |
| NMTUSDT | 0.000001 | SHARKCATUSDT | 0.00000001 | PAWSUSDT | 0.0000000001 |
| ZBCNUSDT | 0.000001 | ELIXUSDT | 0.00000001 | MRSOONUSDT | 0.0000000001 |
| SAFEUSDT | 0.000001 | HARAMBEUSDT | 0.00000001 |
b) Mercados USDC
| Mercado | Depois | Mercado | Depos |
| DASHUSDC | 0.01 | FLOWUSDC | 0.000001 |
| XLMUSDC | 0.0001 | KDAUSDC | 0.000001 |
| TRXUSDC | 0.0001 | SUSDC | 0.000001 |
| ENAUSDC | 0.0001 |
c) Mercados de BTC
| Mercado | Depois | Mercado | Depois |
| CAKEBTC | 0.00000001 | SYSBTC | 0.000000000001 |
| KMDBTC | 0.0000000001 | XPRTBTC | 0.000000000001 |
| BEAMBTC | 0.0000000001 | TFUELBTC | 0.000000000001 |
| DOTBTC | 0.0000000001 | POKTBTC | 0.000000000001 |
| DNXBTC | 0.0000000001 |
2. Mercado de Futuros
| Mercados | Depois | Mercados | Depois |
| DASHUSDT | 0.01 | KAVAUSDT | 0.000001 |
| TRXUSDT | 0.0001 | KDAUSDT | 0.000001 |
| XLMUSDT | 0.0001 | SUSDT | 0.000001 |
| TRBUSDT | 0.0001 | WCTUSDT | 0.000001 |
| ENAUSDT | 0.0001 | BUSDT | 0.000001 |
| MERLUSDT | 0.0001 | WLFIUSDT | 0.000001 |
| SOONUSDT | 0.0001 | DEGENUSDT | 0.00000001 |
| USELESSUSDT | 0.0001 | DOGUSDT | 0.00000001 |
| FLOWUSDT | 0.0001 | TURBOUSDT | 0.00000001 |
Detalhes do ajuste
Ordens não executadas no livro de ordens NÃO serão canceladas durante e após o ajuste. As regras de exibição e colocação são as seguintes:
1. O preço das ordens não executadas e das ordens executadas será exibido como os novos decimais de preço.
2. Ordens não executadas (incluindo ordens não executadas, ordens stop-limit e ordens TP/SL) ainda serão colocadas e correspondidas de acordo com os decimais de preço originais.
3. Após o ajuste, você só poderá colocar ordens com o novo decimal de preço.
Exemplo:
Supondo que o preço decimal de um mercado de contratos seja ajustado de 4 para 2.
· Antes do ajuste, há uma ordem não executada ao preço de 64,1234
· Após o ajuste, o preço desta ordem será exibido como 64,12
· Quando esta ordem for totalmente executada, o preço de execução ainda será 64,1234
Observação:
Para usuários que participam de mercados relativos, ajustem suas estratégias de negociação de acordo com as regras de ajuste. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado e agradecemos a compreensão.
Lembrete de Risco
Produtos de criptomoedas são produtos de investimento inovadores com grandes flutuações de preço, bem como altos riscos de investimento. Portanto, avalie e invista com sabedoria, com base em sua tolerância ao risco e recursos financeiros.
A CoinEx reserva-se a interpretação final deste anúncio.
Equipe CoinEx
16 de outubro de 2025