Kính gửi người dùng CoinEx,
Nhằm cải thiện thanh khoản, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao trải nghiệm vay, CoinEx sẽ điều chỉnh giá trị tài sản thế chấp hiệu lực tối đa đối với các tài sản trong Crypto Loans vào 11:00 ngày 09/01/2026 (UTC+7). Chi tiết như sau:
Thời gian điều chỉnh
11:00 ngày 09/01/2026 (UTC+7)
Chi tiết điều chỉnh
Giá trị tài sản thế chấp hiệu lực tối đa (USDT)
| Tài sản thế chấp | Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh |
|---|---|---|
| HYPE | 50,000 | 200,000 |
| XMR | 50,000 | 200,000 |
| XLM | 50,000 | 100,000 |
| SUI | 50,000 | 200,000 |
| HBAR | 50,000 | 100,000 |
| CRO | 50,000 | 100,000 |
| UNI | 50,000 | 200,000 |
| PEPE | 50,000 | 200,000 |
| TAO | 50,000 | 100,000 |
| AAVE | 50,000 | 200,000 |
| OKB | 50,000 | 100,000 |
| ETC | 50,000 | 100,000 |
| PAXG | 50,000 | 100,000 |
| APT | 50,000 | 100,000 |
| POL | 50,000 | 100,000 |
| ARB | 50,000 | 100,000 |
| FIL | 50,000 | 100,000 |
| ALGO | 50,000 | 100,000 |
| XAUT | 50,000 | 100,000 |
| BONK | 50,000 | 100,000 |
| SEI | 50,000 | 100,000 |
| OP | 50,000 | 100,000 |
| VIRTUAL | 50,000 | 100,000 |
| DASH | 50,000 | 100,000 |
| AERO | 50,000 | 100,000 |
| PENGU | 200,000 | 100,000 |
Cảnh báo rủi ro
Vui lòng lưu ý rằng mọi quyết định giao dịch và rủi ro phát sinh đều do người dùng tự chịu trách nhiệm. CoinEx không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm này.
Người dùng nên đọc kỹ Hướng dẫn Crypto Loans, đánh giá hợp lý khả năng chịu rủi ro trước khi đưa ra quyết định.
Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về Crypto Loans.
CoinEx bảo lưu quyền giải thích cuối cùng đối với thông báo này.
CoinEx Team
09/01/2026