亲爱的CoinEx用户:
为了让CoinEx永续合约的风控机制更加科学有效,我们将对20个USDT本位永续合约的杠杆倍数进行调整,详情如下:
一、调整时间
生效时间为2024年02月19日15:00(UTC+8)
二、调整范围
INJUSDT、TIAUSDT、IMXUSDT、KASUSDT、STXUSDT、SUIUSDT、SEIUSDT、ORDIUSDT、BLURUSDT、BONKUSDT、PEPEUSDT、XTZUSDT、MANAUSDT、NEOUSDT、KAVAUSDT、EOSUSDT、CRVUSDT、COMPUSDT、ZECUSDT、USTCUSDT
三、调整参数详情(加粗为调整的参数)
1、INJUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(INJ) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(INJ) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-2,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-1,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 2,001-5,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 1,000.01-2,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 5,001-10,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 2,000.01-5,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 10,001-20,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 5,000.01-10,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 20,001-50,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 10,000.01-20,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
| 调整前 | 调整后 | |
| 数量精度 | 1 | 0.01 |
| 最小下单数量 | 1 | 0.5 |
2、TIAUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(TIA) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(TIA) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-5,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-3,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 5,000.1-10,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 3,000.1-5,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 10,000.1-20,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 5,000.1-10,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 20,000.1-50,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 10,000.1-20,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,000.1-100,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 20,000.1-50,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
3、IMXUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(IMX) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(IMX) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 20,000.1-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 50,000.1-100,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 100,000.1-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 200,000.1-500,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
| 调整前 | 调整后 | |
| 数量精度 | 1 | 0.1 |
4、KASUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(KAS) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(KAS) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-500,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-500,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 500,001-1,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 500,001-1,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 1,000,001-2,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 1,000,001-2,000,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 2,000,001-5,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 2,000,001-5,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 5,000,001-10,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 5,000,001-10,000,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
5、STXUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(STX) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(STX) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-30,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 30,001-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
6、SUIUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(SUI) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(SUI) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 20,001-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
7、SEIUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(SEI) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(SEI) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
8、ORDIUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(ORDI) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(ORDI) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-1,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-500 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 1,000.1-2,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 500.01-1,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 2,000.1-5,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 1,000.01-2,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 5,000.1-10,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 2,000.01-5,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 10,000.1-20,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 5,000.01-10,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
| 调整前 | 调整后 | |
| 数量精度 | 0.1 | 0.01 |
9、BLURUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(BLUR) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(BLUR) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-30,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 30,001-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
10、BONKUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(BONK) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(BONK) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-1,000,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-1,000,000,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 1,000,000,001-2,000,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 1,000,000,001-2,000,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 2,000,000,001-5,000,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 2,000,000,001-5,000,000,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 5,000,000,001-10,000,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 5,000,000,001-10,000,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 10,000,000,001-20,000,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 10,000,000,001-20,000,000,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
11、PEPEUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(PEPE) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(PEPE) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
|
0-5,000,000,000 |
2.0% | 5.00% | 20 |
0-10,000,000,000 |
1.0% | 2.00% | 50 |
|
5,000,000,001-10,000,000,000 |
4.0% | 10.00% | 10 |
10,000,000,001-20,000,000,000 |
2.0% | 5.00% | 20 |
|
10,000,000,001-20,000,000,000 |
6.0% | 12.50% | 8 |
20,000,000,001-50,000,000,000 |
3.0% | 6.66% | 15 |
|
20,000,000,001-50,000,000,000 |
8.0% | 20.00% | 5 |
50,000,000,001-100,000,000,000 |
4.0% | 10.00% | 10 |
|
50,000,000,001-100,000,000,000 |
10.0% | 33.33% | 3 |
100,000,000,001-200,000,000,000 |
5.0% | 20.00% | 5 |
| 调整前 | 调整后 | |
| 最小下单数量 | 10,000,000 | 5,000,000 |
12、XTZUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(XTZ) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(XTZ) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-20,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,001-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,001-100,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,001-500,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
| 调整前 | 调整后 | |
| 最小下单数量 | 10 | 5 |
13、MANAUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(MANA) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(MANA) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-50,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 50,001-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 100,001-200,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 500,001-1,000,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
| 调整前 | 调整后 | |
| 最小下单数量 | 50 | 10 |
14、NEOUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(NEO) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(NEO) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-1,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-3,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 1,000.1-2,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 3,000.1-5,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 2,000.1-5,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | 5,000.1-10,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 5,000.1-10,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 10,000.1-20,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 10,000.1-20,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | 20,000.1-50,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
15、KAVAUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(KAVA) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(KAVA) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-5,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 5,001-10,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 10,001-20,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 50,001-100,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
16、EOSUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(EOS) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(EOS) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-20,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,000.1-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,000.1-100,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,000.1-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,000.1-500,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
| 调整前 | 调整后 | |
| 数量精度 | 0.1 | 1 |
17、CRVUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(CRV) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(CRV) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-20,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,001-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,001-100,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,001-500,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
| 调整前 | 调整后 | |
| 最小下单数量 | 50 | 10 |
18、COMPUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(COMP) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(COMP) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-100 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-500 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 100.01-200 | 2.0% | 5.00% | 20 | 500.01-1,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 200.01-500 | 3.0% | 6.66% | 15 | 1,000.01-2,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 500.01-1,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 2,000.01-5,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 1,000.01-2,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | 5,000.01-10,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
19、ZECUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(ZEC) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(ZEC) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-200 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-500 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 200.01-500 | 2.0% | 5.00% | 20 | 500.1-1,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 500.01-1,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | 1,000.1-2,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 1,000.01-2,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 2,000.1-5,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 2,000.01-5,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | 5,000.1-10,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
| 调整前 | 调整后 | |
| 数量精度 | 0.01 | 0.1 |
20、USTCUSDT
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 仓位档位(USTC) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 | 仓位档位(USTC) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 限制最高可开杠杆倍数 |
| 0-200,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-500,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 200,001-500,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 500,001-1,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 500,001-1,000,000 | 3.0% | 6.66% | 15 | 1,000,001-2,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 1,000,001-2,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 2,000,001-5,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 2,000,001-5,000,000 | 5.0% | 20.00% | 5 | 5,000,001-10,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
四、风险提示
1、关于杠杆倍数的调整:
(1)原市场最高可开50倍杠杆的仓位,将降低至最高可开20倍杠杆;
(2)若未在调整前修改杠杆倍数的仓位,调整后将无法加仓、减仓、平仓,仅可以一键平仓。
(3)手动调整仓位杠杆后,仓位将恢复正常状态,可正常加仓,减仓,平仓。 请您评估仓位情况,通过提前降低杠杆倍数等方式做好风险控制。
2、关于维持保证金率:
(1)调整时间前开仓的仓位:强制平仓规则将依照旧的维持保证金率进行;
(2)调整时间后开仓、减仓、平仓的仓位:强制平仓规则将按新的维持保证金率进行。
(3)维持保证金将会直接影响强平价格,持有以上合约仓位的用户将受到影响。 为避免强制平仓,请评估您合约账户中保证金的余额,通过提前减仓、平仓、追加保证金等方式做好风险控制。
点击这里了解更多永续合约相关信息
CoinEx 团队
2024年2月8日