买币
行情
现货
合约
理财
活动
更多
reward-center新手专区
资讯首页快讯详情
本周解锁数据一览XPL、ZRO、H等将迎来一次性代币大额解锁
  • LMTS0%
  • INIT0%
  • ZRO0%
  • KAITO0%
  • MON0%
2026-04-20 00:42

BlockBeats 消息,4 月 20 日,据 Token Unlocks 数据显示,本周 XPL、ZRO、H 等将迎来一次性代币大额解锁,解锁数据如下:

KAITO(KAITO)将于 4 月 20 日解锁 1760 万枚代币,价值约 810 万美元,占流通量 4.93%;

LayerZero(ZRO)将于 4 月 20 日解锁 2571 万枚代币,价值约 4040 万美元,占通量 5.34%;

Hyperlane(HYPER)将于 4 月 22 日解锁 8975 万枚代币,价值约 860 万美元,占流通量 94.37%;

Limitless(LMTS)将于 4 月 22 日解锁 8537 万枚代币,价值约 850 万美元,占流通量 64.99%;
aPriori(APR)将于 4 月 23 日解锁 3188 万枚代币,价值约 530 万美元,占流通量 12.72%。
Initia(INIT)将于 4 月 24 日解锁 8294 万枚代币,价值约 780 万美元,占流通量 45.18%;
SoSoValue(SOSO)将于 4 月 24 日解锁 1333 万枚代币,价值约 550 万美元,占流通量 4.35%;
Monad(MON)将于 4 月 24 日解锁 1.7 亿枚代币,价值约 550 万美元,占流通量 0.34%;

Humanity(H)将于 4 月 25 日解锁 1.05 亿枚代币,价值约 1080 万美元,占流通量 4.02%;

Plasma(XPL)将于 4 月 25 日解锁 8889 万枚代币,价值约 940 万美元,占流通量 3.83%。

来源:BlockBeats

免责声明:当前内容均来自第三方观点或由AI直接翻译第三方观点,CoinEx不保证内容的真实性、准确性和原创性,不构成CoinEx相关的任何投资建议。数字资产价格波动剧烈,请注意潜在风险。

热搜榜
  • 币种
    价格
    24H涨跌