親愛的CoinEx用戶:
為了讓CoinEx永續合約的風控機制更加科學有效,我們將對14個USDT本位合約的槓桿倍數進行調整,詳情如下:
一、調整時間
生效時間為2026年07月28日17:00(UTC+8)
二、調整範圍
HYPEUSDT、INJUSDT、LDOUSDT、LUNCUSDT、STXUSDT、BONKUSDT、IMXUSDT、JASMYUSDT、FLOKIUSDT、GRTUSDT、RUNEUSDT、THETAUSDT、GALAUSDT、ORDIUSDT
三、調整參數詳情
1、HYPEUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(HYPE) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(HYPE) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-10,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-10,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 10,000.01-20,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 10,000.01-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,000.01-50,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 20,000.01-50,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 50,000.01-100,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 50,000.01-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 100,000.01-200,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 100,000.01-200,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
2、INJUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(INJ) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(INJ) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-1,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 1,000.01-2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,000.01-2,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 2,000.01-5,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,000.01-5,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 5,000.01-10,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 5,000.01-10,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 10,000.01-20,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 10,000.01-20,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
3、LDOUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(LDO) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(LDO) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-20,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,001-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,001-100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,001-200,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,001-500,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
4、LUNCUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(LUNC) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(LUNC) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-50,000,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-50,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 50,000,001-100,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 50,000,001-100,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 100,000,001-200,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 100,000,001-200,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 200,000,001-500,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,000,001-500,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 500,000,001-1,000,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 500,000,001-1,000,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
5、STXUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(STX) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(STX) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-30,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-30,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 30,001-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 30,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,001-100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,001-200,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,001-500,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
6、BONKUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(BONK) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(BONK) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-1,000,000,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-1,000,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 1,000,000,001-2,000,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,000,000,001-2,000,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 2,000,000,001-5,000,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,000,000,001-5,000,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 5,000,000,001-10,000,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 5,000,000,001-10,000,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 10,000,000,001-20,000,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 10,000,000,001-20,000,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
7、IMXUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(IMX) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(IMX) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-20,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,001-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,001-100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,001-200,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,001-500,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
8、JASMYUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(JASMY) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(JASMY) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-1,000,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-1,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 1,000,001-2,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,000,001-2,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 2,000,001-5,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,000,001-5,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 5,000,001-10,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 5,000,001-10,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 10,000,001-20,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 10,000,001-20,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
9、FLOKIUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(FLOKI) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(FLOKI) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-200,000,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-200,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 200,000,001-500,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 200,000,001-500,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 500,000,001-1,000,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 500,000,001-1,000,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 1,000,000,001-2,000,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000,000,001-2,000,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 2,000,000,001-5,000,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 2,000,000,001-5,000,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
10、GRTUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(GRT) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(GRT) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-100,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 100,001-200,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 200,001-500,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 1,000,001-2,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
11、RUNEUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(RUNE) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(RUNE) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-5,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-5,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 5,000.1-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 5,000.1-10,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 10,000.1-20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000.1-20,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 20,000.1-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,000.1-50,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 50,000.1-100,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 50,000.1-100,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
12、THETAUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(THETA) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(THETA) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-20,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,000.1-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 20,000.1-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,000.1-100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 50,000.1-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,000.1-200,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,000.1-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,000.1-500,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 200,000.1-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
13、GALAUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(GALA) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(GALA) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-500,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-500,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 500,001-1,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 500,001-1,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 1,000,001-2,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,000,001-2,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 2,000,001-5,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 2,000,001-5,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 5,000,001-10,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 5,000,001-10,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
14、ORDIUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(ORDI) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(ORDI) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-1,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 1,000.01-2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,000.01-2,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 2,000.01-5,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,000.01-5,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 5,000.01-10,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 5,000.01-10,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 10,000.01-20,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 10,000.01-20,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
四、風險提示
1、關於槓桿倍數的調整:
(1)原市場最高可開50倍槓桿的倉位,將降低至最高可開20倍槓桿;
(2)若未在調整前修改槓桿倍數的倉位,調整後將無法加倉、減倉、平倉,僅可以一鍵平倉。
(3)手動調整倉位槓桿後,倉位將恢復正常狀態,可正常加倉,減倉,平倉。請您評估倉位情況,通過提前降低槓桿倍數等方式做好風險控制。
2、關於維持保證金率:
(1)調整時間前開倉的倉位:強制平倉規則將依照舊的維持保證金率進行;
(2)調整時間後開倉、減倉、平倉的倉位:強制平倉規則將按新的維持保證金率進行。
(3)維持保證金將會直接影響強平價格,持有以上合約倉位的用戶將受到影響。為避免強制平倉,請評估您合約賬戶中保證金的餘額,通過提前減倉、平倉、追加保證金等方式做好風險控制。
點擊這裡瞭解更多永續合約相關信息
CoinEx 團隊
2026年07月24日