親愛的CoinEx用戶:
為了讓CoinEx永續合約的風控機制更加科學有效,我們將對14個U本位合約的倉位檔位進行調整,詳情如下:
一、調整時間
生效時間為2026年8月4日17:00(UTC+8)
二、調整市場
IDUSDT、WUSDT、MINAUSDT、DOGUSDT、RVNUSDT、LPTUSDT、ATHUSDT、ZKUSDT、RUNEUSDT、APEUSDT、GRTUSDT、STRKUSDT、SEIUSDT、PYTHUSDT
三、調整參數詳情
1、IDUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(ID) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(ID) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 4.00% | 10.00% | 10 |
| 50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 200,001-500,000 | 6.00% | 12.50% | 8 |
| 100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
| 200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 1,000,001-2,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 |
2、WUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(W) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(W) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 |
| 100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 1,000,001-2,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 |
| 200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 2,000,001-5,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
| 500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 5,000,000-10,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 |
3、MINAUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(MINA) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(MINA) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 4.00% | 10.00% | 10 |
| 50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 200,001-500,000 | 6.00% | 12.50% | 8 |
| 100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
| 200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 1,000,001-2,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 |
4、DOGUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(DOG) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(DOG) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-2,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-5,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2,000,001-5,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 5,000,001-10,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 |
| 5,000,001-10,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 10,000,001-20,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 |
| 10,000,001-20,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 20,000,001-50,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
| 20,000,001-50,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 50,000,001-100,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 |
5、RVNUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(RVN) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(RVN) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-1,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000,001-2,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 |
| 1,000,001-2,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 2,000,001-5,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 |
| 2,000,001-5,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 5,000,001-10,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
| 5,000,001-10,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 10,000,001-20,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 |
6、LPTUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(LPT) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(LPT) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 1,000.1-2,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 2,000.1-5,000 | 4.00% | 10.00% | 10 |
| 2,000.1-5,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 5,000.1-10,000 | 6.00% | 12.50% | 8 |
| 5,000.1-10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 10,000.1-20,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
| 10,000.1-20,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 20,000.1-50,000 | 10.00% | 33.33% | 3 |
7、ATHUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(ATH) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(ATH) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-200,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 200,001-500,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 |
| 500,001-1,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 1,000,001-2,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 |
| 1,000,001-2,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 2,000,001-5,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
| 2,000,001-5,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 5,000,001-10,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 |
8、ZKUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(ZK) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(ZK) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 100,001-200,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 |
| 200,001-500,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 1,000,001-2,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 |
| 500,001-1,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 2,000,001-5,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
| 1,000,001-2,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 5,000,001-10,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 |
9、RUNEUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(RUNE) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(RUNE) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-5,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-10,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 5,000.1-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000.1-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 10,000.1-20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 20,000.1-50,000 | 3.00% | 6.66% | 15 |
| 20,000.1-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,000.1-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 |
| 50,000.1-100,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 100,000.1-200,000 | 5.00% | 20.00% | 5 |
10、APEUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(APE) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(APE) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 10,000.1-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,000.1-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 |
| 20,000.1-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,000.1-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 |
| 50,000.1-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,000.1-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
| 100,000.1-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,000.1-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 |
11、GRTUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(GRT) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(GRT) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-100,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-500,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 100,001-200,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 500,001-1,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 200,001-500,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,000,001-2,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 |
| 500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 2,000,001-5,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 |
| 1,000,001-2,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 5,000,001-10,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 |
12、STRKUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(STRK) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(STRK) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 100,001-200,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 |
| 200,001-500,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 1,000,001-2,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 |
| 500,001-1,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 2,000,001-5,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
| 1,000,001-2,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 5,000,001-10,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 |
13、SEIUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(SEI) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(SEI) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-50,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-100,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 50,001-100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 100,001-200,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 100,001-200,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 200,001-500,000 | 3.00% | 6.66% | 15 |
| 200,001-500,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 |
| 500,001-1,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 1,000,001-2,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 |
14、PYTHUSDT
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| 倉位檔位(PYTH) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 | 倉位檔位(PYTH) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 限制最高可開槓桿倍數 |
| 0-100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 100,001-200,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 4.00% | 10.00% | 10 |
| 200,001-500,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,001-1,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 |
| 500,001-1,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 1,000,001-2,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
| 1,000,001-2,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,001-5,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 |
四、風險提示
1、關於維持保證金率:
(1)調整時間前開倉的倉位:強制平倉規則將依照舊的維持保證金率進行;
(2)調整時間後開倉、加倉、減倉、平倉的倉位:強制平倉規則將按新的維持保證金率進行。
(3)維持保證金將會直接影響強平價格,持有以上合約倉位的用戶將受到影響。為避免強制平倉,請評估您合約賬戶中保證金的餘額,通過提前減倉、平倉、追加保證金等方式做好風險控制。
點擊這裡瞭解更多永續合約相關信息
CoinEx 團隊
2026年7月29日